Inter-Mini-Cup 2008

11  OKTOBER  2008 (Socio, Eygelshoven, Niederlande)

 

Ergebnis Herren Vorrunde
ROTE GRUPPE
                         
1 Grün Weiss Aachen Deutschland
    Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4 60 Kugeln
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Michael Reuter 120 62 111 76 X X X X 231 138 369
Dietmar Dohmen 105 50 117 80 X X X X 222 130 352
Heinz Kloubert 106 68 109 91 X X X X 215 159 374
Hans Peter Amberg 118 78 116 67 X X X X 234 145 379
Leo Schillings 0 0 0 0 X X X X 0 0 0
                Ergebnis: 902 572 1474
                         
2 SKC Hoensbroek 2 Niederlande
    Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4 60 Kugeln
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Frans Feuler 115 69 110 51 X X X X 225 120 345
Wim Bleijlevenm 106 85 111 60 X X X X 217 145 362
Sjef Cobben 104 62 101 72 X X X X 205 134 339
Jesse Hanssen 107 80 113 68 X X X X 220 148 368
Ben Huibers 0 0 0 0 X X X X 0 0 0
                Ergebnis: 867 547 1414
                         
3 KSC Bourscheid Luxembourg
    Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4 60 Kugeln
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Roland Kieffer 112 45 112 59 X X X X 224 104 328
Emy Meyer 117 51 115 89 X X X X 232 140 372
Serge Reding 105 61 102 69 X X X X 207 130 337
Jean Welter 114 60 115 80 X X X X 229 140 369
XXX 0 0 0 0 X X X X 0 0 0
                Ergebnis: 892 514 1406
                         
BLAUE GRUPPE
1 SKC Hoensbroek 1         Niederlande
    Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4 60 Kugeln
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Paul Rosenboom X X X X 115 89 119 69 234 158 392
Jacque Kokelkoren X X X X 110 108 115 79 225 187 412
Riny Schoonderwoert X X X X 111 62 120 68 231 130 361
Hein Braeken X X X X 117 79 115 78 232 157 389
XXX X X X X 0 0 0 0 0 0 0
                Ergebnis: 922 632 1554
                         
2 KSC Manderfeld-Heppenbach     België
    Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4 60 Kugeln
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Schöpges Werner X X X X 114 71 116 70 230 141 371
Heck Mathi X X X X 113 79 110 89 223 168 391
Peters Gottfrid X X X X 102 79 113 71 215 150 365
    X X X X 0 0 0 0 0 0 0
  X X X X 0 0 0 0 0 0 0
                Ergebnis: 668 459 1127
                         
3 KC Performance Cars       Luxembourg
    Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4 60 Kugeln
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Alberto Bargagna X X X X 114 75 123 105 237 180 417
Raymond Schosseler X X X X 108 89 118 86 226 175 401
Tom Hoffmann X X X X 106 86 119 77 225 163 388
Jean Pierre Schnorbus X X X X 119 85 113 62 232 147 379
Ralph Miny X X X X 0 0 0 0 0 0 0
                Ergebnis: 920 665 1585

 

 

Ergebnis Finale Damen
1 SKC Hoensbroek Niederlande
    Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4 120 Kugeln
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Maureen Schoonderwoert 94 49 101 77 94 69 107 63 396 258 654
Lenie Huibers 110 32 84 62 104 34 100 40 398 168 566
Carola Bleyleven 115 60 107 60 112 79 121 89 455 288 743
Carla Tilmans 94 69 110 60 111 52 105 62 420 243 663
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                Ergebnis: 1669 957 2626
                         
2 KSK Manderfeld-Heppenbach België
    Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4 120 Kugeln
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Sandy Hoffmann 99 53 100 53 101 45 105 35 405 186 591
Gera Reuter 85 60 96 53 102 44 103 36 386 193 579
Veronica Hahn 101 51 104 70 113 60 118 77 436 258 694
RitaReinertz 101 42 109 51 110 59 105 52 425 204 629
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                Ergebnis: 1652 841 2493
                         
Ergebnis Finale Herren
1 KC Performance Cars           Luxembourg
    Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4 120 Kugeln
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Alberto bargagna 115 89 118 62 117 98 108 68 458 317 775
Raymond Schosseler 123 82 110 57 117 70 110 89 460 298 758
Ton Hoffmann 117 69 113 72 110 90 114 80 454 311 765
Jean Pierre Schnorbus 118 73 112 63 108 62 109 88 447 286 733
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                Ergebnis: 1819 1212 3031
                         
2 Grün Weiss Aachen         Deutschland
    Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4 120 Kugeln
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Heinz Kloubert 108 54 107 79 108 63 101 70 424 266 690
Hans Peter Amberg 123 77 103 70 106 72 111 66 443 285 728
Leo Schillings 103 53 92 81 117 45 103 59 415 238 653
Dietmar Dohmen 116 50 108 60 109 78 105 70 438 258 696
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                Ergebnis: 1720 1047 2767

 

 

Remonter