Internationaler Damen A und Herren A+B Vergleich
26 und 27 Juli 2008 in Luxembourg / Kockelscheuer

ERGEBNISSE HERREN B

1 Luxemburg                      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
PIANINI ILVANO 121 87 123 97 120 102 122 88 486 374 860
HERRMANN EMILE 123 86 119 102 124 86 123 78 489 352 841
DOERFEL RAYMOND 119 87 124 77 124 65 121 95 488 324 812
BARUZZINI LOUIS 121 86 124 85 119 80 120 69 484 320 804
              Ergebnis:   1947 1370 3317
                       
2 Niederrhein                      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
OEHMICHEN WOLFGANG 118 96 128 88 115 96 114 79 475 359 834
EVERSBERG KARL-HEINZ 123 112 118 96 108 71 120 80 469 359 828
POCK MANFRED 107 80 124 97 112 87 123 86 466 350 816
THUMA KARL-JOHANS 110 88 109 66 119 81 108 78 446 313 759
              Ergebnis:   1856 1381 3237
                       
3 Mittelrhein                      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
HENNES JOSEF 121 89 125 89 121 75 123 95 490 348 838
SELGE MANFRED 120 94 125 84 127 95 119 70 491 343 834
SCHMITZ HANS-JOSEF 120 69 122 95 119 69 113 77 474 310 784
KLOSA REINHARD 117 71 117 76 117 70 110 83 461 300 761
              Ergebnis:   1916 1301 3217
                       
4 Hessen                      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
SIELER DIETER 116 104 116 96 114 70 119 85 465 355 820
ULLRICH WALTER 120 78 123 92 123 84 118 80 484 334 818
LICHTE HANS-GEORG 117 83 122 85 108 88 122 75 469 331 800
STEIN HANS-JUERGEN 125 85 112 63 118 72 116 71 471 291 762
              Ergebnis:   1889 1311 3200
                       
5 Saarland                      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
SALAMON FRANZ 114 80 113 87 126 88 124 96 477 351 828
MUELLER ALFONS 122 79 115 96 121 80 112 89 470 344 814
BENDER KARL-HEINZ 116 80 107 88 114 97 116 62 453 327 780
FLACH KARL-HEINZ 108 70 111 79 120 77 118 85 457 311 768
              Ergebnis:   1857 1333 3190
                       
6 Rheinland/Pfalz                      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
SCHNEIDER DIETER 118 78 117 98 112 87 116 99 463 362 825
PORT TONI 112 78 117 97 120 83 115 71 464 329 793
SCHNEIDER HEINRICH 120 80 113 76 121 69 120 87 474 312 786
JOSTOCK KARL 113 79 118 97 108 74 117 74 456 324 780
              Ergebnis:   1857 1327 3184
                       
7 Niedersachsen                      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
SCHULTZ GERHARD 118 106 120 87 122 88 120 71 480 352 832
MARINTSCHAK JOHANN 107 93 112 89 124 95 110 80 453 357 810
LEMLE GUENTER 110 87 120 70 113 74 119 76 462 307 769
PAPENBURG GUENTER 107 94 111 69 117 69 118 76 453 308 761
              Ergebnis:   1848 1324 3172
                       
8 Westfalen/Nord                      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
BENDIKS REINHARD 110 94 124 78 120 86 116 86 470 344 814
MOERKE KLAUS 114 59 120 79 121 106 118 87 473 331 804
MIRUS GUENTER 117 70 120 71 117 79 107 80 461 300 761
DUESTERHOEFT OTTO 111 78 117 84 112 65 107 60 447 287 734
              Ergebnis:   1851 1262 3113
                       
9 Belgien VKF                      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
DE GROOF JOS 112 88 110 77 114 76 112 80 448 321 769
VAN ALSENOY GUIDO 109 68 118 69 110 70 116 78 453 285 738
VAN OVERMEIRE LEONARD 118 51 106 67 105 62 114 63 443 243 686
VERHULST JAN 65 52 105 53 101 51 112 53 383 209 592
              Ergebnis:   1727 1058 2785

ERGEBNISSE DAMEN A

1 Rheinland/Pfalz                      
  Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
KASPER-KIRST RITA 123 89 119 106 128 88 119 98 489 381 870
HOLZ CLAUDIA 122 88 117 95 128 87 127 96 494 366 860
MUELLER BIRGIT 113 68 117 96 123 97 110 78 463 339 802
DAEMGEN ULLA 113 83 113 77 118 80 115 77 459 317 776
              Ergebnis:   1905 1403 3308
                       
2 Mittelrhein                      
  Bahn 1