Recherche par catégorie :
Recherche par saison :
Recherche par division :
  National 2  
  Mannschaft Punkte       Spiele Heim Ausw.
148 KC ELITE DALHEIM 0 0 - 0 0 0 0
3 KC STRAMM OP DAMM LEIDELENG 0 0 - 0 0 0 0
172 C.S. MIEHLENBACH LUSITANES 0 0 - 0 0 0 0
7 3 HANNEN EROEM SCHIFFLANGE HA 0 0 - 0 0 0 0
215 SPAASS AN EESCHT WECKER 0 0 - 0 0 0 0
16 BIELES 2000 HA 0 0 - 0 0 0 0
43 KRÄNZCHEN ANGELDUERF 0 0 - 0 0 0 0
37 INTER SPORTS HESPERANGE 0 0 - 0 0 0 0
71 KC BIG-BEN 93 BETEBUERG 0 0 - 0 0 0 0
144 KC HAVANA ROLLINGEN 0 0 - 0 0 0 0
103 KC BERELERSTUFF HA 0 0 - 0 0 0 0
101 KC UNION PORTUGUAISE ESCH 0 0 - 0 0 0 0
189 KC AMICALE MIERSCHERDALL 0 0 - 0 0 0 0
35 KC 91 GOSSELDANGE 0 0 - 0 0 0 0
1 REAL 61 LUXEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
61 KC GUDD HOLZ HOLZEM 0 0 - 0 0 0 0
151 KC FIISCHEN DEIFFERDENG 0 0 - 0 0 0 0
17 KC OENNER ONS A BERTRANGE 0 0 - 0 0 0 0
128 U.P.D.B. HA LETZEBUERG 0 0 - 0 0 0 0
246 5 HANNEN EROEM HA GARNECH 0 0 - 0 0 0 0
253 BIG-BEN 63 BETEBUERG 0 0 - 0 0 0 0
251 IDEAL 96 DIFFERDANGE 0 0 - 0 0 0 0
46 KINNEKSTRECH UEWERKUER 0 0 - 0 0 0 0
45 KSC Diddeléng 0 0 - 0 0 0 0
255 KC WALTERSTUFF 0 0 - 0 0 0 0
194 HANNE MATT 69 DAHL HA 0 0 - 0 0 0 0
223 ENEGKEET HOSCHEID A 0 0 - 0 0 0 0
85 KC PUDDELWERFER ESCHDORF 0 0 - 0 0 0 0
244 KC DONCOLS HA 0 0 - 0 0 0 0
12 ENEGKEET HOSCHEID B 0 0 - 0 0 0 0
92 KC BOURSCHEID HA 0 0 - 0 0 0 0
47 KC DJANGO 0 0 - 0 0 0 0
42 KC TERRES 01 LELLIG 0 0 - 0 0 0 0
153 ESPOIRS 76 WASSERBILLIG 0 0 - 0 0 0 0
106 KELEREIBER 85 ALZINGEN 0 0 - 0 0 0 0
147 KC ENEGKET 75 HESPER 0 0 - 0 0 0 0
218 KC WALLISPLAATZ LUXEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
79 KC WENTRENG HA 0 0 - 0 0 0 0
204 KC ALTRIER 69 WECKER 0 0 - 0 0 0 0
44 UDP WORMELDANGE 0 0 - 0 0 0 0
107 KC LORENTZWEILER A 0 0 - 0 0 0 0
191 KC EMMER DROPP HA GILSDORF 0 0 - 0 0 0 0
205 KC BEFORT 0 0 - 0 0 0 0
163 LES COPAINS STEINSEL 0 0 - 0 0 0 0
221 KC OUTSIDERS BISSEN 0 0 - 0 0 0 0
77 KELEFRËNN DIEKIRCH 0 0 - 0 0 0 0
59 KC 92 MEDERNACH 0 0 - 0 0 0 0
50 BOULE AMICALE STEINSEL 0 0 - 0 0 0 0
134 KC SLOGA LUXEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
223 KC OENNER ONS HC BERTRANGE 0 0 - 0 0 0 0
85 KC DAMMESCHNEID SCHIFFLANGE 0 0 - 0 0 0 0
152 BIG-BEN 73 HELLANGE 0 0 - 0 0 0 0
1 ALLE NENG HA MONDERCANGE 0 0 - 0 0 0 0
48 KC KAYL 2000 0 0 - 0 0 0 0
213 FENNENG 74 BETTEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
59 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
224 KC KLEINBETTINGEN 0 0 - 0 0 0 0
49 VIISCHTE KRANZ PEITENG 0 0 - 0 0 0 0
190 C.Q.OS TIRSENSES A BEGGEN 0 0 - 0 0 0 0
48 KC OENNER ONS HB BERTRANGE 0 0 - 0 0 0 0
217 KC PARKING 2000 BASCHARAGE 0 0 - 0 0 0 0
68 OENNER ONS HA EISCHEN 0 0 - 0 0 0 0
243 KC ESPOIRS FRONTALIERS 0 0 - 0 0 0 0
54 KC PUDDEL 72 HOEN 0 0 - 0 0 0 0
152 TIP-TOP HUPPERDANGE 0 0 - 0 0 0 0
219 KC GRANINI FEULEN 0 0 - 0 0 0 0
167 BOULES DES ARDENNES DERENBACH 0 0 - 0 0 0 0
31 DAMM OP PANZ HA NOERTRANGE 0 0 - 0 0 0 0
93 KC FEITSCH ALLERBORN 0 0 - 0 0 0 0
57 KC 93 RAMMERECH 0 0 - 0 0 0 0
22 KC 84 FELEN 0 0 - 0 0 0 0
34 KC KEHMEN 04 HA 0 0 - 0 0 0 0
106 KC MEDERNACHER DILLERTEN 0 0 - 0 0 0 0
240 KC LUSO NORD BISSEN 0 0 - 0 0 0 0
114 KC EECHTERNOACH 82 0 0 - 0 0 0 0
95 KC STESELERSTUFF 0 0 - 0 0 0 0
50 KC DICKWEILER KNUPP 0 0 - 0 0 0 0
187 KC 2000 ECHTERNACH 0 0 - 0 0 0 0
242 KC VOLL DROPP BECKERICH 0 0 - 0 0 0 0
63 KC MOSELLA 0 0 - 0 0 0 0
150 OS AMIGOS DO L'ANCIEN ESCH 0 0 - 0 0 0 0
9 EMMER UM DILL GOEBLANGE 0 0 - 0 0 0 0
51 KC RECKENG OP DER MESS-PONTP. 0 0 - 0 0 0 0
214 KC PRENZEBIERG DIFFERDANGE 0 0 - 0 0 0 0
176 KELEFRËNN UEWERKAERJHENG 0 0 - 0 0 0 0
147 KC SAGRES LUXEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
16 KC FRONTIERE 92 ESCH/ALZETTE 0 0 - 0 0 0 0
43 KC AVENIR BELVAL 0 0 - 0 0 0 0
78 SPORT LUXEMBOURG & BENFICA 0 0 - 0 0 0 0
40 KC ROUDE LEIW LETZEBUERG 0 0 - 0 0 0 0
219 KC MUSELFRËNN BECH/MACHER 0 0 - 0 0 0 0
254 GAANERBACH ZU NENG HA ASPELT 0 0 - 0 0 0 0
112 KC FEIEROWEND LUXEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
138 KC MONT ST.JEAN DUDELANGE 0 0 - 0 0 0 0
251 KC MILLEWEE 2000 0 0 - 0 0 0 0
48 KC NATIONAL LUXEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
99 KC COOPERATIVE BONNEVOIE 0 0 - 0 0 0 0
230 NO NAME SANDWEILER 0 0 - 0 0 0 0
221 KC BLUE-BOYS DUDELANE 0 0 - 0 0 0 0
241 KC FLOCKEN DUELEM 0 0 - 0 0 0 0
131 KC STRAMM OP D'FISCHT BOUS 0 0 - 0 0 0 0
156 KC CASTLE TEAM HESPER 0 0 - 0 0 0 0
130 KC REMICH 78 0 0 - 0 0 0 0
49 GANERBAACH ZU NENG HB ASPELT 0 0 - 0 0 0 0
24 KC BOURSCHEID HB 0 0 - 0 0 0 0
215 KC WELTZER FEITSCHERTEN 0 0 - 0 0 0 0
97 DAMM AN D'SCHNEID 05 BAVIGNE 0 0 - 0 0 0 0
20 HANNE MATT 69 DAHL HB 0 0 - 0 0 0 0
106 KC DILLERTEN HA ASSELBORN 0 0 - 0 0 0 0
191 KC OURDALL BETTEL 0 0 - 0 0 0 0
138 KC HAMIVILLE 0 0 - 0 0 0 0
51 KC GROESTEEN 0 0 - 0 0 0 0
4 NIDDERKUER 05 0 0 - 0 0 0 0
75 AM HEIM DIFFERDANGE 0 0 - 0 0 0 0
85 AMIS DE LA PORTE DE LAMADEL. 0 0 - 0 0 0 0
189 KC HANNEN HEICH 96 BARTRENG 0 0 - 0 0 0 0
177 KC GIEWEL 83 HB 0 0 - 0 0 0 0
219 KC COPAINS 2000 RODANGE 0 0 - 0 0 0 0
109 KC NAU 07 RODANGE 0 0 - 0 0 0 0
53 5 HANNEN EROEM HB GARNICH 0 0 - 0 0 0 0
121 DU BEHAELS ENG GILSDORF 0 0 - 0 0 0 0
17 KC KINNECKSTRECH HA CHRESCHT. 0 0 - 0 0 0 0
238 HANNE MATT MEREL 0 0 - 0 0 0 0
96 OS AMIGOS D'ANVERS LUXEMB. 0 0 - 0 0 0 0
161 KC LORENTZWEILER HB 0 0 - 0 0 0 0
235 KC HAMM 98 0 0 - 0 0 0 0
183 GIELEN ECK 0 0 - 0 0 0 0
60 KC EMMER DROPP HB GILSDREF 0 0 - 0 0 0 0
123 KC DECK HOLZ MONNERECH 0 0 - 0 0 0 0
237 KC KENG CHANCE BETTEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
29 AMICALE 80 MONDERCANGE 0 0 - 0 0 0 0
29 OS AMIGOS DU CAFE VIADUC ESCH 0 0 - 0 0 0 0
42 KC OS TUGAS 07 BETTEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
197 KC AVENUE 72 UEWERKUER 0 0 - 0 0 0 0
198 U.P.D.B. HB LETZEBUERG 0 0 - 0 0 0 0
56 KC EVERGREENS 87 BEETEBUERG 0 0 - 0 0 0 0
239 KC BEI DER BRECK BETTEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
43 KC WENTRENG B 0 0 - 0 0 0 0
164 KC KONTER 2001 0 0 - 0 0 0 0
75 LES COPAINS 85 BETTEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
99 KC ESPERANCE ALTWIES 0 0 - 0 0 0 0
136 KC FELSCHDREFFER KLATZEN HA 0 0 - 0 0 0 0
153 TAVERNE 97 WEILER-LA-TOUR 0 0 - 0 0 0 0
32 KC NO FEAR HELLANGE 0 0 - 0 0 0 0
234 KC FAIR PLAY SENNENG 0 0 - 0 0 0 0
222 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
212 JEUNESSE DE BEAUFORT 0 0 - 0 0 0 0
17 KC LAAKERTEN LUXEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
102 KC GIELEN ECK 2005 0 0 - 0 0 0 0
206 KC KINNEKSTRECH HB CHRESCHT. 0 0 - 0 0 0 0
164 KC BERELERSTUFF HB 0 0 - 0 0 0 0
36 KC NEW ROCADE BONNEVOIE 0 0 - 0 0 0 0
168 KC AMIS DOENNANGE 0 0 - 0 0 0 0
180 OP DER KNUPP ESCHDORF HA 0 0 - 0 0 0 0
198 ENEGKEET HOSCHEID C 0 0 - 0 0 0 0
101 KC DEI BLANN 07 ETTELBRÜCK 0 0 - 0 0 0 0
21 KC FOULSCHTER KEELEGECKEN HA 0 0 - 0 0 0 0
162 KC BOURSCHEID HC 0 0 - 0 0 0 0
161 KC EESLECKER FRËNN CLERVAUX 0 0 - 0 0 0 0
58 KC WELTZER STUFF 0 0 - 0 0 0 0
105 TEAM 2000 0 0 - 0 0 0 0
71 JOKER 86 0 0 - 0 0 0 0
240 KC STAMINET 0 0 - 0 0 0 0
37 DAMMEREIBER 83 0 0 - 0 0 0 0
17 STEEBRECKEN 84 0 0 - 0 0 0 0
134 KEELEFRENN LINTGEN 0 0 - 0 0 0 0
66 KC MAIA 0 0 - 0 0 0 0
64 KC WENTRENG 0 0 - 0 0 0 0
90 KC 95 PEITENG 0 0 - 0 0 0 0
127 KC BRAUSTIEDLER 04 KAERJHENG 0 0 - 0 0 0 0
134 KULLANGSHUESEN RUMELANGE 0 0 - 0 0 0 0
198 KC EGAL WIE ROLLINGEN 0 0 - 0 0 0 0
177 KULLANGSHUESEN KONSDREF 0 0 - 0 0 0 0
158 ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE 0 0 - 0 0 0 0
33 KC SCHEFFLENG 2000 0 0 - 0 0 0 0
39 DE BLANNE JANG HOEN 90 0 0 - 0 0 0 0
1 AMICALE 67 DIFFERDANGE 0 0 - 0 0 0 0
235 KC PEANUTS RUMELANGE 0 0 - 0 0 0 0
109 KC NO DER LAANSCHT 0 0 - 0 0 0 0
242 ENNER ONS WECKER 0 0 - 0 0 0 0
197 KC KLATZEKAEPP 0 0 - 0 0 0 0
117 KC LESCHTEG BUNN BASCHARAGE 0 0 - 0 0 0 0
54 KC OS PAPOILAS DO TO-LOU 0 0 - 0 0 0 0
100 KEELECLUB GIEWEL 83 ASBL 0 0 - 0 0 0 0
132 FIISERCHER UM DILL NIEDERCORN 0 0 - 0 0 0 0
37 KC NULL PROBLEMO BONNEVOIE 0 0 - 0 0 0 0
1 KC VOLL DERDURCH 0 0 - 0 0 0 0
0 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
163 KSC Bourscheid A 0 0 - 0 0 0 0
221 KC Amicale EPT A 0 0 - 0 0 0 0
226 KSC Knupperten 05 A 0 0 - 0 0 0 0
65 KSC Big-Ben A 0 0 - 0 0 0 0
241 KSC Honnerter Dèifferdang 0 0 - 0 0 0 0
120 KSC Performance Cars 0 0 - 0 0 0 0
222 Karaquillos 0 0 - 0 0 0 0
57 KSC Bourscheid B 0 0 - 0 0 0 0
11 KC Amicale EPT B 0 0 - 0 0 0 0
107 KSC Bourscheid C 0 0 - 0 0 0 0
170 QC Dampicourt 0 0 - 0 0 0 0
62 KSC Douanes / Accises 0 0 - 0 0 0 0
196 KSC Knupperten 05 B 0 0 - 0 0 0 0
89 KSC Big-Ben B 0 0 - 0 0 0 0
110 KSC Gudd Frënn 0 0 - 0 0 0 0
62 Joker 86 0 0 - 0 0 0 0
174 KSC Knupperten C 0 0 - 0 0 0 0
210 SKC Amicale 98 0 0 - 0 0 0 0
214 KSC Bourscheid D 0 0 - 0 0 0 0
19 KSC Aal Studenten 0 0 - 0 0 0 0
96 KSC Keele Clique 0 0 - 0 0 0 0
0 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
137 BOULE AMICALE KOPSTAL 0 0 - 0 0 0 0
229 BIWER KEELENDONNER 04 WECKER 0 0 - 0 0 0 0
215 KC VIICHTEN 99 0 0 - 0 0 0 0
96 KINNEKSTRECH ROLLINGERGRUND 0 0 - 0 0 0 0
207 KELEFRENN SYRDALL ROODT/SYRE 0 0 - 0 0 0 0
116 KC IERPELDENG 04 0 0 - 0 0 0 0
121 KC POUTZERT CANACH 0 0 - 0 0 0 0
41 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
247 KC ROADRUNNERS BASCHARAGE 0 0 - 0 0 0 0
69 KC FELSCHDREFFER KLATZEN B 0 0 - 0 0 0 0
147 JUVENTUDE PORTUGUESA ESCH 0 0 - 0 0 0 0
82 KC MUSEL ELITE 99 BOUS 0 0 - 0 0 0 0
182 KC AAL STUDENTEN 03 LUXEMBURG 0 0 - 0 0 0 0
146 KC 68 DIDDELENG 0 0 - 0 0 0 0
200 K.G.L. LUXEMBOURG 0 0 - 0 0 0 0
0 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
218 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
136 KC EVASION4 96 0 0 - 0 0 0 0
174 KEE PUDDEL HASSEL 0 0 - 0 0 0 0
6 D'VISCHT ANT SCHNEID PETANGE 0 0 - 0 0 0 0
254 KC KLATZENTRIWWELER FILSDORF 0 0 - 0 0 0 0
125 COOL UM DILL HUNCHERANGE 0 0 - 0 0 0 0
17 KC LES AMIS DALHEIM 0 0 - 0 0 0 0
40 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
125 ET GET NEISCHT MATT DERENBACH 0 0 - 0 0 0 0
168 DOMM GELOOF A PEITECH ESELBORN 0 0 - 0 0 0 0
1 KC KEHMEN 04 HB 0 0 - 0 0 0 0
128 KC DONKOLS 94 HB 0 0 - 0 0 0 0
159 DILLERTEN AASELBUER HB 0 0 - 0 0 0 0
163 DAHL 88 0 0 - 0 0 0 0
189 OP DER KNUPP HB ESCHDORF 0 0 - 0 0 0 0
30 DAMM OP PANZ HB NOERTRANGE 0 0 - 0 0 0 0
34 KC 8 AN EEN WIBBELER 0 0 - 0 0 0 0
121 OENNER ONS HB EISCHEN 0 0 - 0 0 0 0
3 BIL UM DILL BASCHARAGE 0 0 - 0 0 0 0
1 KC HOEN 2007 0 0 - 0 0 0 0
163 KC KULLANGSHUESEN DAHLEM 0 0 - 0 0 0 0
172 LES BONS AMIS NIEDERCORN 0 0 - 0 0 0 0
0 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
31 KC NIE GENUCH BONNEVOIE 0 0 - 0 0 0 0
68 KC HOUSEN 0 0 - 0 0 0 0
175 KC DECKKAEPP 03 0 0 - 0 0 0 0
223 OP DER TRAP ROMBACH/MARTEL. 0 0 - 0 0 0 0
40 KC 99 KIETSCHT 0 0 - 0 0 0 0
249 HANNE MATT 69 HC DAHL 0 0 - 0 0 0 0
151 EESLECKER FRËNN DA CLIARREF 0 0 - 0 0 0 0
219 KC FOULSCHTER KEELEGECKEN HB 0 0 - 0 0 0 0
38 KC KEHMEN 04 HC 0 0 - 0 0 0 0
134 ELITE DA DERENBACH 0 0 - 0 0 0 0
143 KEELEREIBER HOUSEN 0 0 - 0 0 0 0
132 TUESDAY NIGHT LEAGUE GRAY 0 0 - 0 0 0 0
68 TUESDAY NIGHT LEAGUE MARINE 0 0 - 0 0 0 0
9 B&KC 1009 1 0 0 - 0 0 0 0
121 COBRA 0 0 - 0 0 0 0
52 CARGOLUX 1 0 0 - 0 0 0 0
107 REPTILES 1 0 0 - 0 0 0 0
117 PAROLI 0 0 - 0 0 0 0
0 Jour libre 0 0 - 0 0 0 0
176 3 HANNEN EROEM HB SCHIFFLANGE 0 0 - 0 0 0 0
175 BIELES 2000 HB 0 0 - 0 0 0 0
117 STRASSEN 95 DIFFERDANGE 0 0 - 0 0 0 0
242 KC COPAINS SCHIFFLANGE 0 0 - 0 0 0 0
29 KC ROUDE FIELS RUMELANGE 0 0 - 0 0 0 0
60 JOLLY TEEAM 99 BEETEBUERG 0 0 - 0 0 0 0
237 KUEBEN UM DILL PONTPIERRE 0 0 - 0 0 0 0
33 KC METROPOLE 84 DIFFERDANGE 0 0 - 0 0 0 0
118 TUESDAY NIGHT LEAGUE BLUE 0 0 - 0 0 0 0
251 TUESDAY NIGHT LEAGUE GOLDEN BOYS 0 0 - 0 0 0 0
120 B&KC 1009 2 0 0 - 0 0 0 0
8 B&KC 1009 3 0 0 - 0 0 0 0
135 CARGOLUX 2 0 0 - 0 0 0 0
57 EAGLES 1 0 0 - 0 0 0 0
147 NEW BCA 81 1 0 0 - 0 0 0 0
0 Jour Libre 0 0 - 0 0 0 0
106 TUESDAY NIGHT LEAGUE LADIES 0 0 - 0 0 0 0
227 TUESDAY NIGHT LEAGUE BLACK 0 0 - 0 0 0 0
155 DEXIA 0 0 - 0 0 0 0
220 New BCA 81 2 0 0 - 0 0 0 0
168 REPTILES 2 0 0 - 0 0 0 0
111 EAGLES 2 0 0 - 0 0 0 0
203 TUESDAY NIGHT LEAGUE GREEN 0 0 - 0 0 0 0
0 Jour Libre 0 0 - 0 0 0 0
40 KC GIEWEL 83 HA 0 0 - 0 0 0 0
92 KC KINNECKSTRECH 05 UEWER. 0 0 - 0 0 0 0
67 BIELES 2000 HC 0 0 - 0 0 0 0
35 KC PETIT CASINO Abgemeldet 0 0 - 0 0 0 0
26 KC VIISCHT AM KANAL E/ALZETTE 0 0 - 0 0 0 0
169 KC EMMER UM DILL 2001 BASCH. 0 0 - 0 0 0 0
28 KC NO NAME DIFFERDANGE 0 0 - 0 0 0 0
55 COPAINS 04 ESCH 0 0 - 0 0 0 0
27 JEUNESSE 76 NIEDERCORN 0 0 - 0 0 0 0
216 KC DUELEMER HEXEN 2003 0 0 - 0 0 0 0
129 KC AMAZONEN SCHEFFLENG 0 0 - 0 0 0 0
39 HEXEN UM DILL 0 0 - 0 0 0 0
193 KC AVENIR HOLZEM 0 0 - 0 0 0 0
104 7 AN 2 ROLLENG 0 0 - 0 0 0 0
73 KC EMMER UM DILL WASSERBILLIG 0 0 - 0 0 0 0
65 KC BON JOVI 0 0 - 0 0 0 0
98 UPDB FENTENG A 0 0 - 0 0 0 0
31 SPAASS AN EESCHT 0 0 - 0 0 0 0
116 BIELES 2000 A 0 0 - 0 0 0 0
59 ENEGKEET A 0 0 - 0 0 0 0
36 KC KRAENZCHEN ANGELDUERF 0 0 - 0 0 0 0
132 KC HAVANA 0 0 - 0 0 0 0
96 KC STRAMM OP D'DAMM LEIDELENG 0 0 - 0 0 0 0
35 INTER SPORTS 0 0 - 0 0 0 0
187 KC STEEBRECKEN 84 0 0 - 0 0 0 0
250 KC HEXEN UM DILL 0 0 - 0 0 0 0
36 JOKER 86 0 0 - 0 0 0 0
108 DAMMEREIBER 83 0 0 - 0 0 0 0
23 KC AMAZONEN SCHEFFLENG 0 0 - 0 0 0 0
121 KC MAIA 0 0 - 0 0 0 0
216 TEAM 2000 0 0 - 0 0 0 0
19 KC STAMINET 0 0 - 0 0 0 0
157 KINNEKSTRECH UEWERKUER 0 0 - 0 0 0 0
198 BIG-BEN 63 BEETEBUERG 0 0 - 0 0 0 0
96 KC REAL 61 0 0 - 0 0 0 0
166 7 AN 2 ROLLENG 0 0 - 0 0 0 0
68 ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE 0 0 - 0 0 0 0
139 KC WENTRENG 0 0 - 0 0 0 0
112 KC EMMER UM DILL 0 0 - 0 0 0 0
22 JEUNESSE 76 NIEDERCORN 0 0 - 0 0 0 0
73 KC AVENIR 0 0 - 0 0 0 0
224 KELEFRENN LINTGEN 0 0 - 0 0 0 0
20 EGAL WEI 0 0 - 0 0 0 0
100 5 HANNEN EROEM GARNECH A 0 0 - 0 0 0 0
3 3 HANNEN EROEM A SCHEFFLENG 0 0 - 0 0 0 0
99 CQ OS TIRSENSES 0 0 - 0 0 0 0
240 KC ELITE DUELEM 0 0 - 0 0 0 0
42 KC FIISSCHEN DEIFFERDENG 0 0 - 0 0 0 0
169 KC 95 PEITENG 0 0 - 0 0 0 0
213 KULLANGSHUESEN KONSDREF 0 0 - 0 0 0 0
112 KC SCHEFFLENG 2000 0 0 - 0 0 0 0
245 HEXESCHOSS 0 0 - 0 0 0 0
13 ENNER ONS WECKER 0 0 - 0 0 0 0
48 KLATZEKAEPP 0 0 - 0 0 0 0
233 KULLANGSHUESEN 0 0 - 0 0 0 0
22 KC BRAUSTIEDLER 04 KAERJHENG 0 0 - 0 0 0 0
143 KC PEANUTS REMELENG 0 0 - 0 0 0 0
203 FIISSERCHER UM DILL 0 0 - 0 0 0 0
134 KEELECLUB GIEWEL 83 ASBL 0 0 - 0 0 0 0
30 KC NO DER LAANSCHT BARTRENG 0 0 - 0 0 0 0
78 KC LESCHTEG BUNN 0 0 - 0 0 0 0
40 TEUFELSWEIBER 0 0 - 0 0 0 0
241 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
25 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
210 KC COPAINS 2000 0 0 - 0 0 0 0
40 KC EVASION4 96 0 0 - 0 0 0 0
164 KC AMIES WELCOME BIS ESCH 0 0 - 0 0 0 0
80 BIWER KEELENDONNER 04 0 0 - 0 0 0 0
197 KC NIE GENUCH BONNEVOIE 0 0 - 0 0 0 0
123 KC KLATZENTRIWWELER 0 0 - 0 0 0 0
205 KC KENG CHANCE 0 0 - 0 0 0 0
28 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
204 KC MUSEL ELITE 99 0 0 - 0 0 0 0
24 KC NEW NAU 2010 0 0 - 0 0 0 0
201 KC FELSCHDREFFER KLATZEN 0 0 - 0 0 0 0
83 KC KEELEFRENN 2010 0 0 - 0 0 0 0
187 DREAM TEAM FENTANGE 0 0 - 0 0 0 0
100 ALLE NENG B 0 0 - 0 0 0 0
187 KC WENTRENG B 0 0 - 0 0 0 0
35 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
252 KC 99 KIETSCHT 0 0 - 0 0 0 0
73 DU BEHAELS ENG 0 0 - 0 0 0 0
154 KC OENNER ONS B 0 0 - 0 0 0 0
47 KC BEI DER BRECK 2010 0 0 - 0 0 0 0
214 KC KILLERS 0 0 - 0 0 0 0
104 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
212 KC LAAKERTEN 90 WEIMERSKIRCH 0 0 - 0 0 0 0
27 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
194 KC FOULSCHTER KEELEGECKEN 05 B 0 0 - 0 0 0 0
19 KEELEREIBER HOUSEN A 0 0 - 0 0 0 0
214 KC DONKOLS 94 0 0 - 0 0 0 0
56 KC ELITE 0 0 - 0 0 0 0
0 KC KEHMEN 04 C 0 0 - 0 0 0 0
98 KC DAM OP PANZ B NAERTRICH 0 0 - 0 0 0 0
248 KC EESLECKER FRENN 0 0 - 0 0 0 0
21 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
160 KC EESLECKER FRENN DA 0 0 - 0 0 0 0
227 OP DER TRAP 0 0 - 0 0 0 0
84 KC DECKKAEPP 03 0 0 - 0 0 0 0
134 ET GET NEISCHT MATT 0 0 - 0 0 0 0
37 KEELEREIBER HOUSEN B 0 0 - 0 0 0 0
124 KC KEHMEN 04 B 0 0 - 0 0 0 0
221 KC HOUSEN 0 0 - 0 0 0 0
18 KC KLATZENTRIWLER 2010 0 0 - 0 0 0 0
79 EMMER UM DILL GIEWEL 0 0 - 0 0 0 0
160 KC PORTUGAL D'ESCH 0 0 - 0 0 0 0
218 KC DREAMTEAM 2010 0 0 - 0 0 0 0
38 LES BONS AMIS 0 0 - 0 0 0 0
162 COOL UM DILL 0 0 - 0 0 0 0
43 KC AVENUE 72 UEWERKUER 0 0 - 0 0 0 0
89 KC EVERGREENS 87 BEETEBUERG 0 0 - 0 0 0 0
29 D'VISCHT ANT SCHNEID 0 0 - 0 0 0 0
129 OENNER ONS B 0 0 - 0 0 0 0
170 BIL UM DILL 0 0 - 0 0 0 0
40 KC DECK HOLZ MONNERECH 0 0 - 0 0 0 0
55 KC HOEN 07 0 0 - 0 0 0 0
161 KC KULANGSHUESEN 0 0 - 0 0 0 0
60 KC HANNEN HEICH BARTRENG 96 0 0 - 0 0 0 0
57 KC ROADRUNNERS 0 0 - 0 0 0 0
30 KEELECLUB GIEWEL 83 A.S.B.L. B 0 0 - 0 0 0 0
66 KC FLOCKEN DUELEM 0 0 - 0 0 0 0
197 HANNE MATT MEREL 0 0 - 0 0 0 0
237 TAVERNE 97 0 0 - 0 0 0 0
14 KC POUTZERT 0 0 - 0 0 0 0
234 KC CONTER 2001 0 0 - 0 0 0 0
67 KC LES AMIS DALHEIM 0 0 - 0 0 0 0
51 KC ESPERANCE 0 0 - 0 0 0 0
31 KC AAL STUDENTEN 03 0 0 - 0 0 0 0
15 KINNEKSTRECH ROLLINGERGRUND 0 0 - 0 0 0 0
112 KC NEW ROCADE BONNEVOIE 0 0 - 0 0 0 0
104 OS AMIGOS D'ANVERS 0 0 - 0 0 0 0
107 KC FAIR PLAY SENNENG 0 0 - 0 0 0 0
226 KEELEFRENN SYRDALL 0 0 - 0 0 0 0
59 KC KEE PUDDEL HASSEL 0 0 - 0 0 0 0
60 KC OS TUGAS 07 0 0 - 0 0 0 0
32 KC 68 DIDDELENG 0 0 - 0 0 0 0
60 5 HANNEN EROEM GARNECH B 0 0 - 0 0 0 0
96 KC DEI BLANN 07 ETTELBRECK 0 0 - 0 0 0 0
66 KC EMMER DROPP B GILSDREF 0 0 - 0 0 0 0
86 OP DER KNUPP A 0 0 - 0 0 0 0
250 BOULE AMICALE KOPSTAL 0 0 - 0 0 0 0
39 KC IERPELDENG 04 0 0 - 0 0 0 0
64 KC KINNEKSTREECH CRESCHTNECH B 0 0 - 0 0 0 0
33 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
49 KC BOURSCHEID C 0 0 - 0 0 0 0
130 KC DAHL 88 0 0 - 0 0 0 0
102 KC WELTZER-STUFF 0 0 - 0 0 0 0
149 DILLERTEN B 0 0 - 0 0 0 0
243 OP DER KNUPP B 0 0 - 0 0 0 0
78 KC WELTZER FEITSCHERTEN 0 0 - 0 0 0 0
198 KC DOMM GELOOF A PEITESCH 0 0 - 0 0 0 0
34 ENEGKEET C 0 0 - 0 0 0 0
20 KC GIELEN ECK 2005 0 0 - 0 0 0 0
189 KC VOLL DROPP 0 0 - 0 0 0 0
42 KC MILLEWEE 2000 0 0 - 0 0 0 0
