Niederrhein - Luxemburg

Gespielt wurde am Samstag dem 11.04.2009 in Kamp Lindfort (Deutschland)

Senioren
Luxembourg                      
Bahn 1+2 Bahn 3+4 Bahn 5+6 Bahn 7+8 Total 1 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
I. Pianini 122 94 124 61 119 68 117 88 482 311 793
J. Schnorbus 111 70 117 69 121 85 116 95 466 318 784
R. Doerfel 116 79 123 79 127 89 123 80 489 327 816
F.Biver 120 105 113 72 122 68 114 78 469 323 792
                Ergebnis: 1906 1279 3185
Niederrhein                      
Bahn 1+2 Bahn 3+4 Bahn 5+6 Bahn 7+8 Total 1 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
H. Zimmer 110 107 123 90 125 85 123 79 481 361 842
U.Röhle 123 77 119 78 124 89 122 88 488 332 820
H. Kranz 128 88 121 87 125 76 117 85 491 336 827
M. Damm 117 94 124 79 127 80 117 99 485 352 837
                Ergebnis: 1945 1381 3326
Damen A Mannschaft
Luxembourg                      
Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
B.Grethen 105 78 110 63 114 96 116 80 445 317 762
C. Mores 122 68 121 72 108 80 121 71 472 291 763
H.Basten 113 70 116 59 108 68 111 78 448 275 723
D.Melo 111 71 119 62 114 71 107 79 451 283 734
                Ergebnis: 1816 1166 2982
Niederrhein                      
Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
S. Cornelius 118 86 123 80 120 71 122 81 482 319 801
B. Sowinski 117 60 114 88 114 72 115 71 460 291 751
B. Woltersdorf 124 89 117 89 123 88 127 79 491 345 836
G. Markett 114 70 113 80 114 57 118 87 459 294 753
                Ergebnis: 1892 1249 3141

Damen Mannschaft

Luxembourg                      
Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
M. Blasen 116 62 116 76 115 96 110 71 457 315 762
W. Parracho 112 93 118 89 120 68 120 78 470 328 798
M. Parracho 118 67 119 87 116 80 119 78 472 312 784
M. Della Modesta 112 80 112 62 114 93 110 77 448 312 760
                Ergebnis: 1847 1267 3104
Niederrhein                      
Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
C. Sengpiehl 119 87 123 70 110 77 111 79 463 313 776
M. Zimmer 118 78 121 81 121 97 113 71 473 327 800
S. Thissen 133 88 121 98 120 79 115 79 489 343 832
S. Sauer 127 99 115 80 122 87 123 89 487 355 842
                Ergebnis: 1912 1338 3250
Herren Mannschaften Gruppe 2
Luxembourg                      
Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
J. Hoffmann 120 103 117 68 112 78 118 98 467 347 814
T. Hoffmann 123 79 122 89 120 96 122 87 487 351 838
R. Miny 123 70 124 71 114 79 121 80 482 300 782
D. Volz 112 70 111 69 118 75 116 71 457 285 742
                Ergebnis: 1893 1283 3176
Niederrhein                      
Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
M. Scheimann 121 107 120 81 119 76 111 79 471 343 814
M. Tönnissen 122 71 113 87 114 88 111 71 460 317 777
P. Springer 121 85 120 79 117 116 123 90 481 370 851
T. Stolzke 123 79 120 97 109 95 113 81 465 352 817
                Ergebnis: 1877 1382 3259
Herren Mannschaften Gruppe 1
Luxembourg                      
Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
B. Bergagna 117 98 118 89 122 108 114 80 471 375 846
S. Schlitz 118 68 124 90 121 106 122 80 485 344 829
S. Blasen 122 88 121 60 127 96 117 108 487 352 839
P. Molitor 122 89 119 88 114 78 116 80 471 335 806
                Ergebnis: 1914 1406 3320
Niederrhein                      
Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
M. Gruben 120 107 121 88 128 115 122 96 491 406 897
M. Kuenkamp 123 89 129 97 113 88 121 97 486 371 857
A. Krüger 118 79 116 78 118 88 118 115 470 360 830
M. Mertsch 123 96 126 96 117 125 121 108 487 425 912
                Ergebnis: 1934 1562 3496

 

 

BOWLING C A L E N D R I E R QUILLES NATIONAL COMITE L I E N S POUR NOUS JOINDRE FOTOS QUILLES SPORT Formulaires Secretaires et cafes Publications Informations Email Clubs Statuten FLQ Spielreglement 09