![]()

![]()

CK Kockelscheuer vom 1.bis 2. Juli 2006
Ergebnis Finale Herren



1. TC Herford Deutschland
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Krumpe J.-Werner | 123 | 107 | 119 | 98 | 121 | 97 | 118 | 86 | 481 | 388 | 869 | |
| Stasch Thomas | 117 | 88 | 126 | 105 | 118 | 88 | 122 | 76 | 483 | 357 | 840 | |
| Knörenschild Dietmar | 112 | 71 | 124 | 104 | 119 | 108 | 118 | 71 | 473 | 354 | 827 | |
| Stumpe Horst | 111 | 89 | 110 | 89 | 119 | 89 | 117 | 77 | 457 | 344 | 801 | |
| Ergebnis: | 1894 | 1443 | 3337 | |||||||||
2. SKC Hendriks Niederlande
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Maes Guus | 120 | 78 | 115 | 79 | 122 | 105 | 125 | 79 | 482 | 341 | 823 | |
| Baur Marco | 117 | 66 | 111 | 89 | 126 | 79 | 125 | 97 | 479 | 331 | 810 | |
| Lipperts Mathijs | 115 | 77 | 119 | 89 | 129 | 84 | 118 | 76 | 481 | 326 | 807 | |
| Derksen Ger | 120 | 70 | 113 | 95 | 118 | 89 | 108 | 69 | 459 | 323 | 782 | |
| Ergebnis: | 1901 | 1321 | 3222 | |||||||||
3. Bowling 2000 Italien
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Stieglitz Dirk | 109 | 89 | 128 | 113 | 121 | 98 | 107 | 87 | 465 | 387 | 852 | |
| Condello Domenico | 132 | 88 | 112 | 98 | 116 | 84 | 116 | 78 | 476 | 348 | 824 | |
| Condello Vincenzo | 128 | 61 | 114 | 79 | 121 | 90 | 128 | 86 | 491 | 316 | 807 | |
| Dessi Bruno | 118 | 62 | 105 | 90 | 116 | 60 | 116 | 62 | 455 | 274 | 729 | |
| Ergebnis: | 1887 | 1325 | 3212 | |||||||||
4. R.P.H. Longlaville Frankreich
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Potier Nicolas | 118 | 98 | 108 | 102 | 117 | 78 | 124 | 86 | 467 | 364 | 831 | |
| Turchi Arnaud | 121 | 70 | 115 | 105 | 118 | 78 | 119 | 68 | 473 | 321 | 794 | |
| Turchi William | 121 | 95 | 108 | 79 | 112 | 75 | 111 | 89 | 452 | 338 | 790 | |
| Potier Jean-Louis | 120 | 70 | 108 | 76 | 107 | 70 | 114 | 63 | 449 | 279 | 728 | |
| Ergebnis: | 1841 | 1302 | 3143 | |||||||||
Ergebnis Platzierung Herren
1. Performance Cars Dondelange Luxemburg
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Heirens Théo | 113 | 77 | 120 | 88 | 122 | 104 | 119 | 78 | 474 | 347 | 821 | |
| Bargagna Berto | 111 | 85 | 118 | 98 | 109 | 87 | 123 | 88 | 461 | 358 | 819 | |
| Schnorbus J.-Pierre | 125 | 80 | 120 | 79 | 121 | 81 | 118 | 89 | 484 | 329 | 813 | |
| Schosseler Raymond | 104 | 79 | 97 | 97 | 114 | 87 | 122 | 69 | 437 | 332 | 769 | |
| Ergebnis: | 1856 | 1366 | 3222 | |||||||||
2. SK Windstaerke Neun Belgien
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Comoth Hellmut | 120 | 99 | 111 | 87 | 122 | 81 | 117 | 71 | 470 | 338 | 808 | |
| Halmes Tom | 115 | 85 | 118 | 77 | 115 | 79 | 101 | 80 | 449 | 321 | 770 | |
| Veithen Bernhard | 105 | 90 | 109 | 66 | 117 | 88 | 111 | 77 | 442 | 321 | 763 | |
| Hermans Charly | 115 | 77 | 107 | 78 | 105 | 77 | 106 | 69 | 433 | 301 | 734 | |
| Ergebnis: | 1794 | 1281 | 3075 | |||||||||
Ergebnis Herren-Vorrunde
1. TC Herford Deutschland
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Knörenschild Dietmar | 120 | 88 | 123 | 89 | 120 | 106 | 124 | 96 | 487 | 379 | 866 |
| Stasch Thomas | 117 | 97 | 123 | 108 | 120 | 96 | 119 | 80 | 479 | 381 | 860 |
| Huppert Uwe | 117 | 70 | 122 | 87 | 117 | 97 | 115 | 88 | 471 | 342 | 813 |
| Stumpe Horst | 118 | 77 | 121 | 89 | 121 | 89 | 111 | 77 | 471 | 332 | 803 |
| Ergebnis: | 1908 | 1434 | 3342 | ||||||||
2. SKC Hendriks Niederlande
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Derksen Ger | 121 | 96 | 125 | 80 | 109 | 69 | 124 | 95 | 479 | 340 | 819 |
| Baur Marco | 118 | 75 | 130 | 78 | 113 | 81 | 118 | 89 | 479 | 323 | 802 |
| Maes Guus | 112 | 77 | 119 | 87 | 121 | 86 | 119 | 68 | 471 | 318 | 789 |
| Lipperts Mathijs | 110 | 70 | 124 | 78 | 121 | 78 | 127 | 68 | 482 | 294 | 776 |
| Ergebnis: | 1911 | 1275 | 3186 | ||||||||
3. Bowling 2000 Italien
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Condello Domenico | 114 | 78 | 124 | 101 | 123 | 97 | 118 | 80 | 479 | 356 | 835 | |
| Condello Vincenzo | 113 | 88 | 125 | 89 | 117 | 97 | 120 | 71 | 475 | 345 | 820 | |
| Stieglitz Dirk | 119 | 95 | 120 | 78 | 109 | 69 | 114 | 69 | 462 | 311 | 773 | |
| Righetti Renato | 108 | 79 | 119 | 59 | 119 | 58 | 117 | 77 | 463 | 273 | 736 | |
| Ergebnis: | 1879 | 1285 | 3164 | |||||||||
4. R.P.H. Longlaville Frankreich
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Potier Nicolas | 119 | 69 | 112 | 77 | 126 | 89 | 118 | 77 | 475 | 312 | 787 |
| Turchi William | 120 | 69 | 118 | 78 | 121 | 78 | 117 | 78 | 476 | 303 | 779 |
| Potier Jean-Louis | 116 | 68 | 118 | 84 | 122 | 69 | 114 | 87 | 470 | 308 | 778 |
| Turchi Arnaud | 107 | 79 | 106 | 69 | 110 | 51 | 116 | 85 | 439 | 284 | 723 |
| Ergebnis: | 1860 | 1207 | 3067 | ||||||||
5. SK Windstaerke Neun Belgien
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Comoth Hellmut | 121 | 67 | 113 | 80 | 124 | 78 | 119 | 80 | 477 | 305 | 782 | |
| Halmes Albert | 116 | 77 | 119 | 81 | 111 | 97 | 106 | 72 | 452 | 327 | 779 | |
| Halmes Tom | 114 | 69 | 111 | 67 | 107 | 89 | 116 | 62 | 448 | 287 | 735 | |
| Veithen Bernhard | 109 | 53 | 114 | 68 | 119 | 86 | 118 | 63 | 460 | 270 | 730 | |
| Ergebnis: | 1837 | 1189 | 3026 | |||||||||
6. Performance Cars Dondelange Luxemburg
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Schosseler Raymond | 109 | 85 | 113 | 77 | 110 | 67 | 117 | 79 | 449 | 308 | 757 |
| Schiltz Steve | 118 | 69 | 112 | 70 | 110 | 78 | 107 | 86 | 447 | 303 | 750 |
| Schnorbus Jean-Pierre | 113 | 52 | 117 | 78 | 112 | 71 | 114 | 71 | 456 | 272 | 728 |
| Heirens Théo | 119 | 69 | 110 | 68 | 229 | 137 | 366 | ||||
| Biver Fernand | 108 | 62 | 114 | 66 | 222 | 128 | 350 | ||||
| Ergebnis: | 1803 | 1148 | 2951 | ||||||||
Ergebnis Finale Damen



1.Fortuna Lünen Deutschland
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Renner Petra | 118 | 78 | 125 | 97 | 111 | 97 | 120 | 72 | 474 | 344 | 818 | |
| Brüggemann Elke | 113 | 49 | 120 | |||||||||