LUXEMBURG - NIEDERRHEIN

Samstag der 22.03.2008 auf der Bahnanlage von Kockelscheuer

Neuer Luxemburger Landesrekord von Birgit Grethen mit 849 Holz bei den Damen.

 

Am Samstag wurde in Kockelscheuer Kegeln vom aller feinsten geboten. Spannende Wettkämpfe

sowie hervorragende Resultate sorgten bei den Zuschauern für eine gute Stimmung. Birgit Grethen

mit 849 Holz und neuem Luxemburger Rekord und Steve Blasen mit 914 Holz gingen als Tagesbeste

hervor, bei den Senioren wurde der Deutsche Manfred Dahm mit 859 Holz Tagesbester. Trotz des neuen

Rekordes reichte es nicht zum Sieg für unsere Damen, bei den Senioren ging der Sieg ebenfalls an den

Niederrhein, hingegen siegten die beiden Herren Mannschaften Luxemburgs mit überzeugender Leistung.

 

 

 

 

 

 

DAMEN

 

Luxemburg         Luxembourg      
  Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4
  Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Blasen Marie-Josée 117 61 110 97 111 98 119 80 457 336 793
Della Modesta Marcelline 116 82 118 88 119 107 118 79 471 356 827
Melo Doris 110 98 119 80 114 90 110 76 453 344 797
Parracho Mandy 117 87 118 96 119 72 109 70 463 325 788
Parracho Wendy 103 65 108 85 116 58 115 78 442 286 728
Grethen Birgit 121 98 123 79 106 90 126 106 476 373 849
                       
              Ergebnis: 2762 2020 4782
                       
Niederrhein         Deutschland      
  Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4
  Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Tanja Bock 121 77 115 76 123 89 123 89 482 331 813
Bettina Woltersdorf 117 78 118 90 118 77 122 97 475 342 817
Melanie Zimmer 111 112 101 68 123 62 124 87 459 329 788
Carolin Sengpiehl 121 98 107 78 123 86 115 87 466 349 815
Silke Thissen 114 84 119 79 118 106 121 89 472 358 830
Simone Sauer 128 78 123 86 123 71 126 79 500 314 814
                       
              Ergebnis: 2854 2023 4877

 

 

SENIOREN

 

LUX         Luxemburg        
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Ilvano Pianini 118 80 121 78 126 99 118 70 483 327 810
Louis Baruzzini 114 95 121 89 123 69 116 60 474 313 787
Raymond Doerfel 120 78 118 89 116 87 124 87 478 341 819
J.P. Schnorbus 117 70 125 80 119 98 115 77 476 325 801
Biver Fernand 113 86 122 79 124 86 127 88 486 339 825
Jean Everard 112 71 125 95 123 97 117 97 477 360 837
                  0 0 0
              Ergebnis: 2874 2005 4879
                       
BRD         Deutschland      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Hans-Jürgen Zimmer 118 96 120 71 121 72 128 79 487 318 805
Manfred Damm 120 73 122 75 130 115 118 106 490 369 859
Ulrich Röhle 115 97 119 93 126 95 113 80 473 365 838
Theo Mülleneisen 112 77 115 86 121 83 115 57 463 303 766
H.J. Röttgen 128 88 119 105 118 77 116 87 481 357 838
Hans-Werner Franz 109 68 121 87 118 86 119 87 467 328 795
                  0 0 0
              Ergebnis: 2861 2040 4901

 

 

HERREN

 

LUX         Luxembourg      
  Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Bargagna Berto 118 87 122 83 120 71 125 97 485 338 823
Blasen Steve 123 99 127 98 126 98 127 116 503 411 914
Theis Armand 123 115 119 86 121 96 130 96 493 393 886
Hoffmann Jean-Marc 129 80 118 97 120 134 119 89 486 400 886
                       
              Ergebnis: 1967 1542 3509
                       
LUX         Luxembourg      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Hoffmann Kim 126 89 127 87 121 96 121 89 495 361 856
Hoffmann Tom 110 72 123 96 118 77 115 80 466 325 791
Everard Kevin 119 98 122 62 121 72 124 105 486 337 823
Greischer Fränk 110 59 120 75 110 87 120 105 460 326 786
                       
              Ergebnis: 1907 1349 3256
                       
BRD         Deutschland      
  Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Total 1 - 4
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Springer Patrick 123 87 122 76 126 95 130 105 486 363 849
Joachim Pohl 113 88 118 90 109 70 115 97 463 345 808
Mike Mertsch 127 87 107 75 118 85 123 77 479 324 803
Markus Gruben 123 88 121 87 129 87 127 106 373 368 741
                       
              Ergebnis: 1801 1400 3201
                       
BRD         Deutschland      
  Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 4 Total 5 - 8
Name Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Willi Schneimann 115 80 124 78 116 104 108 88 463 350 803
Tobias Stolzke 114 76 127 78 112 87 121 66 474 307 781
Marcel Schneimann 127 78 125 80 120 84 124 74 496 316 812
Günter Markett 114 86 124 58 126 77 110 70 474 291 765
                       
              Ergebnis: 1907 1264 3161

 

 

 

Accueil BOWLING C A L E N D R I E R QUILLES NATIONAL COMITE L I E N S POUR NOUS JOINDRE FOTOS QUILLES SPORT Formulaires Secretaires et cafes Publications Informations Email Clubs