
13. Oktober 2007 in Kockelscheuer / Luxemburg
GEWINNER: SKC Paffrath (D) bei den Herren und Eis Jonk Meedecher(L) bei den Damen
VORRUNDE HERREN
| SKC Paffrath | Deutschland | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Albertz Dirk | 122 | 115 | 127 | 98 | 131 | 124 | 122 | 97 | 502 | 434 | 936 | |
| Stenger Stephan | 125 | 97 | 132 | 95 | 126 | 117 | 129 | 105 | 512 | 414 | 926 | |
| Förster Frank | 120 | 97 | 124 | 88 | 125 | 88 | 120 | 88 | 489 | 361 | 850 | |
| Schröder Jörg | 114 | 86 | 117 | 81 | 117 | 79 | 126 | 104 | 474 | 350 | 824 | |
| Ergebnis: | 1977 | 1559 | 3536 | |||||||||
| KSC Performance Cars | Luxembourg | |||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 4 | Total | 5 - 8 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Schnorbus J. | 123 | 107 | 114 | 97 | 113 | 106 | 127 | 86 | 477 | 396 | 873 | |
| Bargagna Berto | 125 | 87 | 119 | 87 | 117 | 98 | 123 | 98 | 484 | 370 | 854 | |
| Hoffmann Tom | 114 | 96 | 121 | 78 | 123 | 87 | 113 | 96 | 471 | 357 | 828 | |
| Schossler Raymond | 112 | 88 | 120 | 78 | 107 | 79 | 121 | 80 | 460 | 325 | 785 | |
| Ergebnis: | 1892 | 1448 | 3340 | |||||||||
| KSG Langenfeld | Deutschland | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Fischer Th. | 125 | 108 | 126 | 96 | 120 | 79 | 118 | 99 | 489 | 382 | 871 | |
| Rittmann Marko | 123 | 96 | 118 | 77 | 120 | 66 | 112 | 106 | 473 | 345 | 818 | |
| Müller Mathias | 119 | 79 | 120 | 98 | 125 | 59 | 122 | 86 | 486 | 322 | 808 | |
| Hambloch Patrick | 113 | 86 | 116 | 71 | 103 | 67 | 110 | 62 | 442 | 286 | 728 | |
| Ergebnis: | 1890 | 1335 | 3225 | |||||||||
| SK Windstärke 9 | Belgien | |||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 4 | Total | 5 - 8 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Halmes A. | 125 | 108 | 120 | 97 | 123 | 68 | 117 | 86 | 485 | 359 | 844 | |
| Halmes Niki | 117 | 79 | 115 | 107 | 114 | 95 | 119 | 80 | 465 | 361 | 826 | |
| Halmes Tom | 116 | 78 | 118 | 78 | 112 | 96 | 128 | 79 | 474 | 331 | 805 | |
| Comoth Hellmut | 119 | 69 | 120 | 69 | 105 | 78 | 108 | 79 | 452 | 295 | 747 | |
| Ergebnis: | 1876 | 1346 | 3222 | |||||||||
| KSC Nissan | Luxembourg | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Bous Guy | 122 | 95 | 124 | 95 | 121 | 90 | 120 | 87 | 487 | 367 | 854 | |
| Mikos René | 120 | 78 | 116 | 87 | 112 | 86 | 128 | 70 | 476 | 321 | 797 | |
| Thies Roger | 113 | 78 | 119 | 78 | 117 | 72 | 129 | 75 | 478 | 303 | 781 | |
| Kiesch Patrick | 126 | 79 | 112 | 86 | 118 | 61 | 110 | 78 | 466 | 304 | 770 | |
| Ergebnis: | 1907 | 1295 | 3202 | |||||||||
| SKC Kegelvrung 69 | Niederlande | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Mayntz Peter | 118 | 108 | 123 | 88 | 118 | 93 | 112 | 74 | 471 | 363 | 834 | |
| Cordewener Jean-Pierre | 108 | 79 | 118 | 68 | 124 | 77 | 118 | 95 | 468 | 319 | 787 | |
| Van Booden Weil | 110 | 74 | 116 | 89 | 120 | 69 | 124 | 78 | 470 | 310 | 780 | |
| Schultheis Weil | 112 | 88 | 114 | 69 | 116 | 74 | 111 | 76 | 453 | 307 | 760 | |
| Ergebnis: | 1862 | 1299 | 3161 | |||||||||
| SKG Eupen | Belgien | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Wolter P. | 105 | 80 | 126 | 80 | 124 | 90 | 114 | 89 | 469 | 339 | 808 | |
| Theiss Rudy | 116 | 85 | 117 | 80 | 120 | 87 | 108 | 90 | 461 | 342 | 803 | |
| Theiss Frederic | 109 | 85 | 120 | 71 | 118 | 77 | 117 | 65 | 464 | 298 | 762 | |
| Heck Mathie | 116 | 54 | 118 | 86 | 120 | 70 | 108 | 77 | 462 | 287 | 749 | |
| Ergebnis: | 1856 | 1266 | 3122 | |||||||||
| SKC Hoensbruck | Niederlande | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Braeken Hein | 115 | 80 | 118 | 59 | 121 | 97 | 120 | 87 | 474 | 323 | 797 | |
| Schoonderwoert Rini | 117 | 62 | 118 | 71 | 118 | 79 | 119 | 69 | 472 | 281 | 753 | |
| Bleyleven Wim | 123 | 67 | 113 | 67 | 112 | 76 | 115 | 70 | 463 | 280 | 743 | |
| Koetje Jo | 111 | 77 | 108 | 45 | 110 | 69 | 120 | 69 | 449 | 260 | 709 | |
| Ergebnis: | 1858 | 1144 | 3002 | |||||||||
VORRUNDE DAMEN
| Eis jonk Meedecher | Luxembourg | ||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Parracho Mandy | 113 | 77 | 117 | 86 | 118 | 79 | 118 | 85 | 466 | 327 | 793 |
| Keller Martine | 113 | 86 | 114 | 76 | 105 | 96 | 116 | 78 | 448 | 336 | 784 |
| Parracho Stacy | 109 | 70 | 114 | 86 | 117 | 79 | 113 | 89 | 453 | 324 | 777 |
| Parracho Wendy | 110 | 88 | 104 | 70 | 106 | 75 | 106 | 85 | 426 | 318 | 744 |