![]()

![]()
Am Samstag , dem 15.04.2006 fand in Kockelscheuer auf den Bahnen des CK-Sportcenter der Ländervergleich Luxemburg - Niederrhein statt.
HERREN GRUPPE 1
| 1 | |||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Everard Kevin | 104 | 96 | 114 | 88 | 119 | 80 | 124 | 89 | 461 | 353 | 814 |
| Hoffmann Kim | 121 | 87 | 121 | 94 | 123 | 90 | 123 | 99 | 488 | 370 | 858 |
| Molitor Patrick | 123 | 100 | 118 | 86 | 129 | 87 | 115 | 74 | 485 | 347 | 832 |
| Schiltz Steve | 122 | 88 | 122 | 114 | 125 | 90 | 122 | 79 | 491 | 371 | 862 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis: | 1925 | 1441 | 3366 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Gruben Markus | 118 | 62 | 125 | 113 | 111 | 80 | 115 | 89 | 469 | 344 | 813 |
| Kosse-Dienst Dietmar | 126 | 89 | 118 | 77 | 108 | 111 | 127 | 80 | 479 | 357 | 836 |
| Mertsch Mike | 120 | 97 | 120 | 104 | 120 | 90 | 124 | 93 | 484 | 384 | 868 |
| Tillmanns Bernd | 120 | 78 | 128 | 71 | 117 | 86 | 126 | 89 | 491 | 324 | 815 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis: | 1923 | 1409 | 3332 | ||||||||
HERREN GRUPPE 2
| 1 | |||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Bargagna Berto | 114 | 85 | 128 | 80 | 116 | 97 | 122 | 89 | 480 | 351 | 831 |
| Hoffmann Tom | 119 | 84 | 118 | 95 | 109 | 72 | 123 | 80 | 469 | 331 | 800 |
| Mahnke Roger | 119 | 79 | 123 | 97 | 117 | 98 | 119 | 88 | 478 | 362 | 840 |
| Pianini Ilvano | 121 | 115 | 122 | 105 | 105 | 108 | 126 | 80 | 474 | 408 | 882 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis: | 1901 | 1452 | 3353 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Kremer Frank | 121 | 86 | 126 | 86 | 117 | 98 | 124 | 80 | 488 | 350 | 838 |
| Markett Gunter | 112 | 76 | 126 | 68 | 118 | 78 | 123 | 87 | 479 | 309 | 788 |
| Schneimann Willi | 107 | 89 | 112 | 105 | 120 | 121 | 117 | 79 | 456 | 394 | 850 |
| Zimmer Hans-Jurgen | 109 | 95 | 118 | 87 | 116 | 85 | 120 | 112 | 463 | 379 | 842 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis: | 1886 | 1432 | 3318 | ||||||||
SENIOREN MANNSCHAFTEN
| Lux | |||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Baruzzini Louis | 123 | 62 | 122 | 89 | 115 | 87 | 118 | 80 | 478 | 318 | 796 |
| Biver Fernand | 116 | 68 | 117 | 88 | 123 | 98 | 118 | 78 | 474 | 332 | 806 |
| Doerfel Raymond | 124 | 108 | 123 | 77 | 117 | 79 | 116 | 80 | 480 | 344 | 824 |
| Schnorbus J.-Pierre | 121 | 107 | 116 | 79 | 119 | 89 | 120 | 107 | 476 | 382 | 858 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis: | 1908 | 1376 | 3284 | ||||||||
| D | |||||||||||
| Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Total | 5 - 8 | ||||||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Damm Manfred | 118 | 87 | 123 | 98 | 114 | 84 | 117 | 114 | 472 | 383 | 855 |
| Kranz Hans-Werner | 122 | 88 | 128 | 80 | 112 | 107 | 124 | 78 | 486 | 353 | 839 |
| Mulleneisen Theo | 120 | 97 | 118 | 97 | 124 | 88 | 125 | 98 | 487 | 380 | 867 |
| Rottgen H.-Joachim | 128 | 89 | 124 | 96 | 115 | 89 | 122 | 116 | 489 | 390 | 879 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis: | 1934 | 1506 | 3440 | ||||||||
DAMEN MANSCHAFTEN
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Basten Hilde | 112 | 78 | 116 | 80 | 127 | 89 | 119 | 71 | 474 | 318 | 792 |
| Melo Doris | 119 | 69 | 113 | 70 | 116 | 80 | 119 | 78 | 467 | 297 | 764 |
| Mores Christiane | 117 | 70 | 118 | 90 | 106 | 70 | 122 | 80 | 463 | 310 | 773 |
| Parracho Mandy | 117 | 105 | 116 | 79 | 112 | 86 | 109 | 69 | 454 | 339 | 793 |
| Parracho Stacy | 116 | 69 | 108 | 71 | 119 | 85 | 109 | 69 | 452 | 294 | 746 |
| Turpel Robertina | 112 | 78 | 121 | 68 | 119 | 98 | 112 | 70 | 464 | 314 | 778 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis: | 2774 | 1872 | 4646 | ||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Cornelius Sylvia | 124 | 79 | 110 | 90 | 127 | 85 | 126 | 79 | 487 | 333 | 820 |
| Komoss Sarah | 115 | 88 | 122 | 73 | 113 | 86 | 122 | 69 | 472 | 316 | 788 |
| Sauer Simone | 125 | 99 | 108 | 67 | 121 | 97 | 119 | 116 | 473 | 379 | 852 |
| Schneimann St. | 111 | 79 | 115 | 94 | 109 | 88 | 113 | 67 | 448 | 328 | 776 |
| Sengpiehl Carolin | 120 | 78 | 117 | 78 | 111 | 70 | 116 | 61 | 464 | 287 | 751 |
| Thissen Silke | 129 | 78 | 118 | 79 | 128 | 89 | 124 | 88 | 499 | 334 | 833 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis: | 2843 | 1977 | 4820 | ||||||||
Coach Herren: Ilvano Pianini Coach Damen: Louis Baruzzini
***************************************************************************
NIEDERRHEIN - LUXEMBURG 2005
Am Samstag, dem 26. März 2005 fand ab 12.00 Uhr das Freundschaftsspiel Niederrhein – Luxemburg statt
im
Kegelsportzentrum - 162 Reckestrasse - 40237 Düsseldorf.
Leider konnte sich die Luxemburger Delegation nicht, auf den sehr ergiebigen Bahnen durchsetzen und obwohl im Grossen und Ganzen sehr schöne Resultate erzielt wurden, mussten sich die Luxemburger mit einer 3-1 Niederlage abfinden.
Hervorzuheben ist allerdings das Resultat der Herren 1. Mannschaft, welche mit 72 Holz gegen die 1. Mannschaft der Niederrheiner gewinnen konnte. Tagesbester mit 915 Holz Steve Blasen.
| Vergleich Niederrhein gegen Luxemburg | ||||||||||||
| Niederrhein | Luxemburg | |||||||||||
| Vorsitzender: | Herren 1 | Differenz | Vorsitzende: | Herren 1 | ||||||||
| Sportwart: | Bernd Fusek | Sportwart: | Ilvano Pianini | |||||||||
| Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Summe | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Summe | |
| Florian Grohmann | 238 | 221 | 222 | 231 | 912 | Steve Blasen | 218 | 232 | 215 | 250 | 915 | |
| Mike Mertsch | 230 | 228 | 194 | 215 | 867 | Kim Hoffmann | 220 | 231 | 221 | 213 | 885 | |
| Georg Sbrzesny | 196 | 224 | 206 | 219 | 845 | Alain Scheer | 235 | 205 | 210 | 222 | 872 | |
| Daniel Mittelstädt | 224 | 218 | 208 | |||||||||